Mazda - Tažné zařízení

Ceny tažného zařízení jsou orientační. Ceny a termíny dodání na tel. 257 222 221 nebo lze vyplnit Napište nám.  

ZNAČKA VOZIDLO Ročník PROVEDENÍ Cena s DPH Přívěs
MAZDA 2 02/02-09/07 3 370 Kč 950
MAZDA 2 02/02-09/07 4 493 Kč 950
MAZDA 2 06/03-09/07 4 072 Kč 900
MAZDA 2 06/03-09/07 6 529 Kč 900
MAZDA 2 03-07 4 282 Kč 900
MAZDA 2 03-07 5 616 Kč 950
MAZDA 2 03-07 7 511 Kč 950
MAZDA 2 10/07- 2 597 Kč 1230
MAZDA 2 10/07- 3 721 Kč 1230
MAZDA 2 07- bez elektro 2 948 Kč 1000
MAZDA 2 07- bez elektro 7 118 Kč 1000
MAZDA 2 07- bez elektro 3 735 Kč 1100
MAZDA 2 07- bez elektro 8 649 Kč 1100
MAZDA 2 10/07- 4 072 Kč 1100
MAZDA 2 10/07- 6 599 Kč 1100
MAZDA 2 07- 5 714 Kč
MAZDA 2 10/07- 4 282 Kč 1230
MAZDA 3 03- hatchback (Sport Active) 3 019 Kč 1500
MAZDA 3 03- hatchback (Sport Active) 4 352 Kč 1500
MAZDA 3 12/03- 3+5dv.,mimo MPS 4 282 Kč 1300
MAZDA 3 12/03- 3+5dv.,mimo MPS 6 809 Kč 1300
MAZDA 3 03-09 Sport hat./lim. 3 931 Kč 1800
MAZDA 3 03- hat+lim 5 265 Kč 1765
MAZDA 3 03- hat+lim 6 458 Kč 1765
MAZDA 3 03-09 hat./lim.,mimo MPS 260PS,také sportovní nárazník 4 015 Kč 1500
MAZDA 3 03-09 hat./lim.,mimo MPS 260PS,mimo sportovní nárazník 7 511 Kč 1500
MAZDA 3 03-09 hat./lim.,mimo MPS 260PS,také sportovní nárazník 8 171 Kč 1590
MAZDA 3 03-09 hat./lim.,mimo MPS 260PS,+Ford C-Max+Focus 2 752 Kč 1500
MAZDA 3 03-09 hat./lim.,mimo MPS 260PS,+Ford C-Max+Focus 4 563 Kč 1500
MAZDA 3 03-09 hat./lim.,mimo MPS 260PS 3 061 Kč 1700
MAZDA 3 03-09 limousine 3 019 Kč 1500
MAZDA 3 03-09 limousine 4 352 Kč 1500
MAZDA 3 01/04-04/09 4dveř.,mimo MPS 4 282 Kč 1300
MAZDA 3 01/04-04/09 4dveř.,mimo MPS 6 809 Kč 1300
MAZDA 3 03/09- HB 3 931 Kč 1800
MAZDA 3 09- 0 Kč 1590
MAZDA 3 09- HB,bez elektro 8 171 Kč 1590
MAZDA 3 09- HB,bez elektro 6 627 Kč 1600
MAZDA 3 09- 6 318 Kč 1700
MAZDA 3 09- 4 dveř. (BL) 4 423 Kč 1800
MAZDA 3 02/09- 4 dveř. 3 370 Kč 1800
MAZDA 3 02/09- 4 dveř. 4 563 Kč 1800
MAZDA 3 02/09- 4 dveř. 6 458 Kč 1800
MAZDA 3 05/09- 4 dveř.,s elektro 7 933 Kč 1600
MAZDA 3 05/09- 4 dveř.,bez elektro 6 248 Kč 1600
MAZDA 5 05-02/08 s elektro 4 282 Kč 1600
MAZDA 5 05-02/08 bez elektro 3 019 Kč 1600
MAZDA 5 05-02/08 bez elektro 4 072 Kč 1600
MAZDA 5 10/05-12/07 s elektro (nutno objednat spojler mlhového světla) 5 476 Kč 1600
MAZDA 5 10/05-12/07 s elektro (nutno objednat spojler mlhového světla) 8 003 Kč 1600
MAZDA 5 10/05-12/07 bez elektro,nutno objednat spojler mlhového světla 3 791 Kč 1600
MAZDA 5 10/05-12/07 bez elektro,nutno objednat spojler mlhového světla 6 318 Kč 1600
MAZDA 5 06/05- MPV,-nutno objednat náhradní spoiler CC29-V7-250 v Mazdě,bez elektro 4 493 Kč 1600
MAZDA 5 06/05- MPV,-nutno objednat náhradní spoiler CC29-V7-250 v Mazdě,bez elektro 8 073 Kč 1600
MAZDA 5 05-10 3 693 Kč 1600
MAZDA 5 05-10 6 739 Kč 1600
MAZDA 5 05-08---- nutno přesunout mlh.světlo 5 279 Kč 1600
MAZDA 5 05-10 4 802 Kč 1600
MAZDA 5 05-10 nutno přesunout mlh.světlo 8 017 Kč 1600
MAZDA 5 01/08- s elektro 5 476 Kč 1600
MAZDA 5 01/08- s elektro 8 003 Kč 1600
MAZDA 5 01/08- bez elektro 3 791 Kč 1600
MAZDA 5 01/08- bez elektro 6 318 Kč 1600
MAZDA 5 08-10 4 802 Kč 1600
MAZDA 5 08-10 8 017 Kč 1600
MAZDA 5 08-10 3 693 Kč 1600
MAZDA 5 08-10 7 343 Kč 1600
MAZDA 5 10- bez elektro 4 044 Kč 1700
MAZDA 5 10- bez elektro 7 947 Kč 1700
MAZDA 5 10- bez elektro 7 343 Kč 1600
MAZDA 6 09/02-02/08 combi (sportwagon),mimo MPS 2 878 Kč 1700
MAZDA 6 09/02-02/08 combi (sportwagon),mimo MPS 6 950 Kč 1800
MAZDA 6 03-08 combi GY 3 510 Kč 1600
MAZDA 6 03-08 combi GY 4 563 Kč 1600
MAZDA 6 02-08 combi GY,mimo MPS-260PS 4 858 Kč 1800
MAZDA 6 02-08 combi GY,od 06- větší výřez nár. 6 697 Kč 1800
MAZDA 6 08/02-08 combi (sportwagon) 4 984 Kč 1600
MAZDA 6 02-08 combi GY 5 139 Kč 1800
MAZDA 6 02-05 combi GY 8 101 Kč 1800
MAZDA 6 05-07 combi/Sport GY 9 252 Kč 1800
MAZDA 6 03/08- combi/Sport break,s elektro 5 756 Kč 1800
MAZDA 6 03/08- combi/Sport break,s elektro 8 213 Kč 1800
MAZDA 6 03/08- combi/Sport break,bez elektro 4 072 Kč 1800
MAZDA 6 03/08- combi/Sport break,bez elektro 6 529 Kč 1800
MAZDA 6 06/08- combi/Sport break 4 423 Kč 1800
MAZDA 6 06/08- combi/Sport break 7 441 Kč 1800
MAZDA 6 08- combi/Sport break,bez elektro 3 622 Kč 1800
MAZDA 6 08- combi/Sport break,bez elektro 7 638 Kč 1800
MAZDA 6 08- combi/Sport break,bez elektro 4 760 Kč 1800
MAZDA 6 08- combi/Sport break,bez elektro 8 522 Kč 1800
MAZDA 6 07/02-03/08 4+5dv (ne MPS) 2 878 Kč 1700
MAZDA 6 07/02-03/08 4+5dv (ne MPS) 6 950 Kč 1800
MAZDA 6 03-01/08 lim+hatch (GG) 3 370 Kč 1600
MAZDA 6 03-01/08 lim+hatch (GG) 4 423 Kč 1600
MAZDA 6 02-07 lim+hatch (GG) 4 240 Kč 1800
MAZDA 6 02-05 lim+hatch (GG) 9 252 Kč 1800
MAZDA 6 02-07 lim.+hatch.,mimo MPS-260PS 4 858 Kč 1800
MAZDA 6 02-07 lim.+hatch.,mimo MPS-260PS,od 06 větší výřez nárazníku 6 697 Kč 1800
MAZDA 6 06/02-08 4+5dv (hatch+lim) 5 265 Kč 1600
MAZDA 6 02-07 lim.+hatch. 3 945 Kč 1800
MAZDA 6 05-08 lim./hb.Sport GG 10 263 Kč 1800
MAZDA 6 01/08- lim./hb.(GH) 3 370 Kč 1600
MAZDA 6 01/08- lim./hb.(GH) 4 423 Kč 1600
MAZDA 6 01/08- lim./hb.(GH) 6 458 Kč 1600
MAZDA 6 08- lim./hb.,bez elektro 3 580 Kč 1600
MAZDA 6 08- lim./hb.,bez elektro 7 301 Kč 1600
MAZDA 6 08- lim./hb.,bez elektro 4 760 Kč 1800
MAZDA 6 08- lim./hb.,bez elektro 8 522 Kč 1800
MAZDA 6 08- lim./hb. 3 931 Kč 1800
MAZDA 6 08- lim./hb. 5 265 Kč 1800
MAZDA 6 08- lim./hb. 7 441 Kč 1800
MAZDA 6 08- 4dv.,s elektro 5 756 Kč 1800
MAZDA 6 08- 4dv.,s elektro 8 213 Kč 1800
MAZDA 6 08- 4dv. 4 072 Kč 1800
MAZDA 6 08- 4dv. 6 529 Kč 1800
MAZDA 121 96-01 JASM/JSBM 2 106 Kč 800
MAZDA 121 02/96-02 JASM/JSBM 2 668 Kč 950
MAZDA 121 02/96-02 JASM/JSBM 3 791 Kč 950
MAZDA 121 96-01 2 948 Kč 950
MAZDA 121 96-01 4 633 Kč 950
MAZDA 121 02/96-00 3+5dv 3 791 Kč 1000
MAZDA 121 02/96-00 3+5dv 6 318 Kč 1000
MAZDA 121 97-03 2 668 Kč 1132
MAZDA 121 02/96-03 JASM/JSBM 3 299 Kč 900
MAZDA 121 02/96-03 JASM/JSBM 4 703 Kč 900
MAZDA 121 96-02 JASM/JSBM 4 703 Kč 950
MAZDA 121 96-02 JASM/JSBM 7 315 Kč 950
MAZDA 121 02/01-03 3 791 Kč 900
MAZDA 121 02/01-03 6 318 Kč 900
MAZDA 323 95-97 coupé (BA) 3dveře 5 588 Kč 1600
MAZDA 323 90-94 com.(BW) mimo 4WD 5 405 Kč 1100
MAZDA 323 06/89-03/94 hatch.(BG).3dveř.2WD, 4 352 Kč 1400
MAZDA 323 89-94 hatch.(BG).3dveř.2WD 8 410 Kč 1400
MAZDA 323 94-95 hatch.3dveř.(BA) 2WD 5 588 Kč 1600
MAZDA 323 97-98 3dveř. 4 142 Kč 1200
MAZDA 323 97-98 3dveř. 6 669 Kč 1200
MAZDA 323 98-03 hatch. 5dveří (BJ) 4 970 Kč 1600
MAZDA 323 98-03 hatch. 5dveří (BJ) 9 617 Kč 1600
MAZDA 323 89-94 lim.(BG)mimo 4WD,není-nevyrábí se 8 270 Kč 1400
MAZDA 323 04/94-09/96 lim.(BA),do č.kar.499.999,není-nevyrábí se 4 423 Kč 1600
MAZDA 323 10/96-08/98 lim.(BA),4 dveř 4 072 Kč 1200
MAZDA 323 10/96-08/98 lim.(BA),4 dveř 6 529 Kč 1200
MAZDA 323 10/96-08/98 lim.(BA),od č.kar 500.000 3 440 Kč 1600
MAZDA 323 10/96-08/98 lim.(BA),od č.kar 500.000 4 352 Kč 1600
MAZDA 323 97-98 lim.(BA) 4 928 Kč 1600
MAZDA 323 09/98-12/01 lim.(BJ) 4 dveř 2 808 Kč 1600
MAZDA 323 09/98-12/01 lim.(BJ) 4 dveř 3 791 Kč 1600
MAZDA 323 09/98-03 lim.(BJ) 4 dveř 4 142 Kč 1200
MAZDA 323 09/98-03 lim.(BJ) 4 dveř 6 669 Kč 1200
MAZDA 323 09/98-04 lim.(BJ) 2 808 Kč 1600
MAZDA 323 98-03 lim.(BJ) 6 178 Kč 1600
MAZDA 323 98-03 lim.(BJ) 9 126 Kč 1600
MAZDA 323 F 06/89-03/94 hat.(BG),2WD,5dveř-nevyrábí se 3 440 Kč 1400
MAZDA 323 F 89-94 5dveří (BG),bez elektro 5 546 Kč 1400
MAZDA 323 F 89-94 5dveří (BG),bez elektro 8 270 Kč 1400
MAZDA 323 F 04/94-08/98 hatch.(BA) 5dveří 4 142 Kč 1500
MAZDA 323 F 09/98-09/03 5 dveř 2 738 Kč 1600
MAZDA 323 F 09/98-09/03 5 dveř 3 861 Kč 1600
MAZDA 323 F 09/98-03 hatch. 5dveří (BJ) 4 282 Kč 1650
MAZDA 323 F 09/98-03 hatch. 5dveří (BJ) 6 809 Kč 1650
MAZDA 323 F 98-03 hatch. 5dveří (BJ) 4 844 Kč
MAZDA 323 F 09/98-04 hatch.(BJ),Fastbreak,5dveř 5 195 Kč 1600
MAZDA 323 F 09/98-04 hatch.(BJ),Fastbreak,5dveř 5 686 Kč 1600
MAZDA 323 P 10/96-04 hat. (BA),3 dveř 5 827 Kč 1600
MAZDA 323 P 10/96-04 hat. (BA),3 dveř 6 178 Kč 1600
MAZDA 323 P3 97-01 hatch.(BA) 2WD 6 290 Kč 1600
MAZDA 323 S 06/98- 4 dveře 2 738 Kč 1215
MAZDA 323 S 06/98- 4 dveře 2 738 Kč 1215
MAZDA 323 S3 97-98 coupé S3 Sport (BA) 3dveře 5 588 Kč 1600
MAZDA 626 88-96 com.,s elektro 3 931 Kč 1300
MAZDA 626 88-96 com.,bez elektro 2 668 Kč 1300
MAZDA 626 88-96 com.,bez elektro 3 650 Kč 1300
MAZDA 626 88-98 com.(GV) také 4WD,bez elektro 5 153 Kč 1300
MAZDA 626 03/98-06/02 com.(GW) 3 370 Kč 1800
MAZDA 626 03/98-06/02 com.(GW) 4 423 Kč 1800
MAZDA 626 98-08/02 com.(GW) 4 493 Kč 1800
MAZDA 626 98-08/02 com.(GW) 6 950 Kč 1800
MAZDA 626 98-02 com.(GW) 4 142 Kč 1800
MAZDA 626 98-02 com.(GW) 4 774 Kč 1800
MAZDA 626 98-02 com.(GW) 5 686 Kč 1800
MAZDA 626 98-02 com.(GW) 8 003 Kč 1800
MAZDA 626 03/98-06/02 com.(GW) 3 229 Kč 1800
MAZDA 626 83-08/87 2 948 Kč 1200
MAZDA 626 87-92 lim+coup+lift (GD) 2WD 4 647 Kč 1300
MAZDA 626 87-07/91 4/5 dveř.(GD) 2 808 Kč 1300
MAZDA 626 08/91-03/97 lim+lift (GE),bez elektro 2 948 Kč 1500
MAZDA 626 08/91-03/97 lim+lift (GE),bez elektro 3 861 Kč 1500
MAZDA 626 08/91-03/97 lim.+hatch. 2 948 Kč 1700
MAZDA 626 08/91-03/97 lim.+hatch. 4 072 Kč 1700
MAZDA 626 08/91-03/97 lim+hatch(GE)mimo4WD,bez elektro 3 791 Kč 1850
MAZDA 626 08/91-03/97 lim+hatch(GE)mimo4WD,bez elektro 6 318 Kč 1850
MAZDA 626 92-97 lim+lift (GE),bez elektro 4 844 Kč 1770
MAZDA 626 08/91-03/97 lim.+lift. 2 808 Kč 1700
MAZDA 626 92-97 lim.+lift. 0 Kč
MAZDA 626 92-97 lim.+lift. 0 Kč
MAZDA 626 04/97-06/02 lim+hatch 5dveří (GF) 2 948 Kč 1500
MAZDA 626 04/97-06/02 lim+hatch 5dveří (GF) 3 931 Kč 1500
MAZDA 626 07/97-06/02 lim 4 dveř+hatch 5dveří (GF) 3 229 Kč 1800
MAZDA 626 07/97-06/02 lim 4 dveř+hatch 5dveří (GF) 4 282 Kč 1800
MAZDA 626 06/97-05/02 lim 4 dveř+hatch 5dveří (GF) 2 878 Kč 1309
MAZDA 626 04/97-02 lim+hatch 5dveří (GF) 4 703 Kč 1800
MAZDA 626 97-02 limousine typ GF,HB/SDN 4 830 Kč 1800
MAZDA 626 97-02 limousine typ GF,HB/SDN 5 644 Kč 1800
MAZDA 626 97- lim+hatch 0 Kč
MAZDA 626 97- lim+hatch 0 Kč
MAZDA B-serie 99-06 2WD 2dv. 4 633 Kč 2000
MAZDA B-serie 99- +BT 50,4WD, 2+4dv 4 703 Kč 2800
MAZDA B-serie 07- +BT 50,2WD 2dv. 4 703 Kč 2000
MAZDA B2500 99-06 4x4+BT 50 6 529 Kč 2800
MAZDA B2500 99-06 Pick-up 4x4+BT 50 5 405 Kč 3000
MAZDA B2500 99-05 4WD 5 167 Kč 2800
MAZDA B2500 96-98 pick-up (UF) 5 335 Kč 2000
MAZDA B2500 05- pick-up (BT 50) 4WD,+Ford Ranger 8 199 Kč 3000
MAZDA BT 50 99- 4WD,2+4 dveř. 4 703 Kč 2800
MAZDA BT 50 99- 4WD 6 529 Kč 2800
MAZDA BT 50 99- Pick-up 4x4 5 405 Kč 3000
MAZDA BT 50 07- 2WD,2 dveř. 4 703 Kč 2000
MAZDA BT 50 07- 4WD,ne vozy se stupačkou 5 068 Kč 3000
MAZDA BT 50 07- 4WD,ne vozy se stupačkou 8 199 Kč 3000
MAZDA CX7 10/07- 3 510 Kč 1900
MAZDA CX7 10/07- 4 633 Kč 1900
MAZDA CX7 10/07- 6 599 Kč 1900
MAZDA CX7 07- benzin+diesel 6 135 Kč 2000
MAZDA CX7 07- benzin+diesel 9 042 Kč 2000
MAZDA CX7 07- benzin+diesel 4 015 Kč 1800
MAZDA CX7 07- benzin 4 001 Kč 1800
MAZDA CX7 07- 7 160 Kč 1700
MAZDA CX7 10- 4 282 Kč 2000
MAZDA CX7 10- 6 599 Kč 2000
MAZDA DEMIO 98-04/00 4 072 Kč 1250
MAZDA DEMIO 98-04/00 6 529 Kč 1250
MAZDA DEMIO 98-04/00 MPV 4 703 Kč 900
MAZDA DEMIO 00-02 J13N 5 026 Kč 1250
MAZDA DEMIO 98-00 J13N 5 335 Kč 900
MAZDA E1800/2000/2200 84- 4 423 Kč 1800
MAZDA E2000/2200 03/00- (pick up) 5 405 Kč 1550
MAZDA E2000/2200 99- skříň mimo 4WD 7 090 Kč 2500
MAZDA E2000/2200/2500 84- valník 6 669 Kč 1700
MAZDA MPV 96-99 4 493 Kč 1600
MAZDA MPV 96-99 6 950 Kč 1600
MAZDA MPV 96-08/99 LV 5 265 Kč 2350
MAZDA MPV 96-08/99 LV 4 282 Kč 2350
MAZDA MPV 96-99 6 458 Kč 2350
MAZDA MPV 00-04 4 493 Kč 1800
MAZDA MPV 00-04 6 950 Kč 1800
MAZDA MPV 99-05 4 970 Kč 2000
MAZDA MPV 99-05 11 976 Kč 2000
MAZDA MPV 00- mimo Karakuri,mimo 6 sedadel 8 635 Kč 2000
MAZDA MPV 04/03-05 Karakuri 4 844 Kč 2200
MAZDA MPV 04/03-05 Karakuri 7 301 Kč 2200
MAZDA MPV 03-05 6 sedadel 6 121 Kč 2000
MAZDA MPV 03-05 6 sedadel 11 499 Kč 2000
MAZDA PREMACY 99-09/05 2 808 Kč 1650
MAZDA PREMACY 99-09/05 4 072 Kč 1650
MAZDA PREMACY 10/99-05 2 948 Kč 1600
MAZDA PREMACY 10/99-05 4 072 Kč 1600
MAZDA PREMACY 99-05 4 338 Kč 1600
MAZDA PREMACY 99-05 5 307 Kč 1600
MAZDA PREMACY 99-05 4 984 Kč 1600
MAZDA PREMACY 99- asi končí 02 2 948 Kč 1600
MAZDA PREMACY 99-05 9 449 Kč 1600
MAZDA TRIBUTE 08/01-03 také Ford Maverick,bez elektro 4 633 Kč 1700
MAZDA TRIBUTE 08/01-03 také Ford Maverick,bez elektro 7 020 Kč 1700
MAZDA TRIBUTE 01-03 APV,také Ford Maverick,bez elektro 4 142 Kč 1890
MAZDA TRIBUTE 01-04 ne vozidla s rez.pod podlahou,bez elektro,+Ford Marevick 3 749 Kč 1700
MAZDA TRIBUTE 01-04 bez elektro,+Ford Marevick 5 490 Kč 2000
MAZDA TRIBUTE 01-04 bez elektro,+Ford Marevick 9 758 Kč 2000
MAZDA TRIBUTE 03/04- také Ford Maverick 3 299 Kč 2000
MAZDA TRIBUTE 03/04- také Ford Maverick 4 423 Kč 2000
MAZDA TRIBUTE 04- také Ford Maverick 5 265 Kč 2000
MAZDA TRIBUTE 04- také Ford Maverick 5 784 Kč 2000
MAZDA TRIBUTE 04- také Ford Maverick 9 716 Kč 2000
MAZDA TRIBUTE 04- také Ford Maverick 6 023 Kč 2000
MAZDA TRIBUTE 04- také Ford Maverick 9 842 Kč 2000
MAZDA XEDOS 6 92-99 (CA) 12 917 Kč 1700

Rychlý kontakt

CP servis, s.r.o.

Plzeňská 221/130

Praha-5

   257 222 221

Po-Čt:   8:00-17:00

Pá:        8:00-16:00

Podrobný kontakt.

Další stránky CP servis

Tažné zařízení Praha.cz

Tažné zařízení Praha.cz - specialisté na montáže a prodej Tažných zařízení  v osobních i dodávkových automobilech.

 

Kontakt

CP servis, s.r.o.
Plzeňská 221/130
Praha 5 Motol
   257 222 221
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.